Smolensk XC Cup кросс-кантри | |||
---|---|---|---|
Дата проведения: | воскресенье, 16 июня 2019 года | ||
Место проведения: | ![]() Смоленск | Организатор: | SmolenskXC |
Протокол соревнований | |||
Ссылки: | |||
Приглашаем всех желающих проверить свои навыки езды на велосипеде и жаждущих спортивной борьбы на интереснейшую трассу в Реадовском парке и соревнования Smolensk XC Cup!
На этой гонке участников ожидает оптимизированная версия Реадовской трассы: круг основного заезда стал более простым и скоростным, включая базовые элементы вроде Слалома и Реликтового спуска, без запредельных сложных участков и тяжелых подъемов. Если же круг вызовет сложности - добро пожаловать в короткий и насыщенный лайт заезд! Регламент проведения 11:00 - открытие регистрации 12:00 - старт детского заезда 13:15 - закрытие регистрации на основной заезд 13:30 - старт основного заезда 15:30 - финиш всех категорий, подведение итогов 16:00 - награждение участников Категории и дистанции Лайт заезд. Дистанция - 6 кругов с финишем по лидеру: • Мужчины лайт - 2002 г.р. и старше • Женщины лайт - 2002 г.р. и старше • Младшие юноши - 2007 г.р. и младше • Младшие девушки - 2007 г.р. и младше Основной заезд. Дистанция - 6 кругов с финишем по лидеру: • Юноши - 2005-2006 г.р. • Девушки - 2003-2006 г.р. • Старшие юноши - 2003-2004 г.р. • Юниоры 17-22 - 1997-2002 г.р. • Эксперты - 1990-1996 г.р. • Мастера - 1980-1989 г.р. • Ветераны - 1979 г.р. и старше • Женщины - 2002 г.р. и старше Организаторы оставляют за собой право принудительно переносить сильных участников из заезда Лайт в основной заезд. Требования к участникам Каждый участник должен иметь горный/гибридный/велокроссовый велосипед, оборудованный исправными тормозами. Наличие шлема для участников ОБЯЗАТЕЛЬНО. Стартовый взнос: При предварительной регистрации до 23:59 15 июня 2019 - 200 рублей При регистрации на старте - 400 рублей. Для участников младше 18 лет действует скидка 50%. Регистрация: http://bike-events.ru/race.php?race=1891 Круг основного заезда: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qskrdybmwkaucrwi https://www.strava.com/segments/20583387?filter=overall Оценочное время прохождения круга лидерами - 13 минут. Основные участки на круге: Полный Слалом, Заподковье, выкат после Антикварного нырка и Малый нырок, Реликтовый спуск полностью с поворотом направо, Бобслей Текстовое описание круга: Первый круг стартует без Бобслея и Верблюжьего трейла, а повторяет Пятничный круг до середины Слалома. Далее идет описание круга, начиная со второго Заезжаем на Бобслей, после Бобслея, как и на большинстве компоновок любительских и элитных кругов - вываливаем на Верблюжий трейл, ведущий на среднюю полку к выезду с Больших Верблюдов. Едем по полке, выезжаем на лыжню. По лыжне - до Первого серпантина и по нему, после Первого - до въезда на Слалом у столба. Едем Полный Слалом до самого низа. На развилке внизу - едем не на дорогу, а в сторону Большого нырка и Ликёро-водочного. Доезжаем до Ликёро-водочного и поворачиваем налево, на тропу, ведущую от Змейки до Подковы. Возле Подковы выезжаем на Пожарный спуск, скатываемся немного и сворачиваем на Заподковье (памп-трек на спуске). После Заподковья, как и в элитном круге в прошлом году, выезжаем через нырок и волну на Нижнюю дорогу. На нижней дороге едем до Серпантинного подъёма (который дублёр Ворот). Поднимаемся вверх. На Средней полке едем до Пожарного подъёма, отдыхаем и поднимаемся в половину Пожарного до стартовой аллеи. Поворачиваем налево и едем Реликтовый спуск целиком. Внизу Реликтового спуска поворачиваем направо и едем в сторону Сквозного подъема. Сквозной поднимаемся до Средней полки. По Средней полке - налево в сторону Косого спуска и по нему до Солдатского. Весело финишируем в Солдатский подъём. Детский круг. Возможно добавление к нему детских серпантинов https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xvrokstxixdoagvh | |||
Старт-лист: | Все категории Мальчики, Девочки, Младшие юноши, Младшие девушки, Юноши, Девушки, Старшие юноши, Старшие девушки, Мужчины лайт, Женщины лайт, Юниоры, Эксперты, Мастера, Ветераны, Женщины | ||
В плане у: | |||
Дата изменения: 18.06.2019 09:56:56 | |||
Перейти в календарь![]() |