Smolensk XC Cup Smolensk XC Cup, 3 этап кросс-кантри | |||
---|---|---|---|
Дата проведения: | воскресенье, 20 сентября 2015 года | ||
Место проведения: | парк Реадовка Смоленск | Организатор: | SmolenskXC.ru |
20 сентября. Кросс-кантри. День второй.Категории и дистанцииДетский заезд Максимально простой равнинный круг с поворотами и минимумом подъемов. Расчётное время прохождения гонки лидерами - 15 минут. Дистанция - 5 кругов по 1 км. Мальчики — 2006 г.р. и младше Девочки — 2003 г.р. и младше Любительский заезд Упрощенная конфигурация трассы, включающая несложные технические участки и ограниченное количество подъемов. Расчетное время прохождения гонки лидерами — 40-60 минут. Дистанция — 3 круга по 3 км: Младшие юноши — 2003 - 2005 г.р. Девушки — 2001 - 2002 г.р. Дистанция — 5 кругов по 3 км: Юноши — 2001-2002 г.р. Любители мужчины — 2000 г.р. и старше Любители женщины — 2000 г.р. и старше Элитный заезд Полноценная и максимально насыщенная конфигурация Реадовской трассы со всеми техническими секциями и подъемами. Расчетное время прохождения гонки лидерами — 1:50-2:00 ч. Дистанция — 4 круга по 5.5 км, набор высоты на круг — 240 метров: Старшие юноши — 1999 - 2000 г.р. Старшие девушки — 1999 - 2000 г.р. Дистанция — 5 кругов по 5.5 км, набор высоты на круг — 240 метров: Юниоры — 1998 - 1993 г.р. Элита мужчины — 1992 г.р и старше Элита женщины — 1998 г.р и старше При количестве участников в категориях Юниоры, Старшие юноши и Старшие девушки менее трех, категории присоединяются к категориям Элиты. Регламент соревнований10:00 — открытие регистрации; 11:00 — старт детского заезда; 11:45 — закрытие регистрации на любительский заезд; 12:00 — старт любительского заезда; 13:00 — окончание любительского заезда, открытие элитной трассы для просмотра; 13:40 — награждение участников любительского заезда, закрытие регистрации элитного заезда; 14:00 — старт элитного заезда; 16:30 — награждение победителей элитного заезда. Стартовые взносыДетский и любительский заезды100 рублей при предварительной регистрации; 200 рублей при регистрации на старте. Для участников младше 18 лет при предварительной регистрации стартовый взнос 50 рублей, при регистрации на старте — 100 рублей. Элитный заезд 400 рублей при предварительной регистрации и оплате через интернет; 600 рублей при предварительной регистрации и оплате на старте; 800 рублей при регистрации и оплате на старте. Для участников младше 18 лет при предварительной регистрации стартовый взнос 200 рублей, при регистрации на старте — 500 рублей. Оплата стартового взноса закрывается 17 сентября в 23:00. Предварительная регистрация на bike-events.ru закрывается 18 сентября в 23:00. Стартовый взнос на 2 дня при предварительной регистрации и оплате — 700 рублей, при предварительной регистрации — 1000 рублей. Регистрация и положение 1 дня соревнований (эндуро) | |||
Старт-лист: | Все категории Юниоры Старшие юноши Старшие девушки Дети Любители мужчины Любители женщины Элита (мужчины) Элита (женщины) | ||
В плане у: | |||
Дата изменения: 19.09.2015 00:13:38 | |||
Перейти в календарь |